Belle bâtisse avec grand terrain de 26 700 pieds carrés, située directement sur un emplacement stratégique au coin de la route Marie-Victorin et de la montée Saint-Roch à Contrecoeur. La propriété bénéficie d'un droit acquis en zone agricole permettant l'entretien et l'entreposage de bateaux. Cette bâtisse est également située à proximité de deux magnifiques marinas, soit celle du centre-ville ainsi que le parc nautique de Contrecoeur, offrant un emplacement idéal pour les amateurs du domaine nautique. GST/QST must be added to the asking price (id:13843)
| MLS # | 25860011 |
|---|---|
| Listing Type | For Sale |
| Style | Retail |
| Status | Active |
| Year | 1965 |
| Days On Site | 155 |
| Listing Provided By | GROUPE SUTTON-ACTUEL INC. - Saint-Hyacinthe | Daniel Levasseur |
| Story(s) | 1 |
|---|---|
| Zoning | Mixed |
| Acreage | 0.61 |
| Heating | Electric |
|---|---|
| Fireplace Yes / No | No |
| Roof | Steel, Unknown |
|---|---|
| Foundation Details | Block |
| Water Source | Municipal water |
|---|
| Province | QB |
|---|---|
| City | Contrecoeur |
| Postal Code | J0L1C0 |
| Listing VS Median (in J0L1C0) | |
Price: $495,000 low | high Med: $339,450 On site: 155 low | high Med: 65.5 | |
| Province | QB |
|---|---|
| City | Contrecoeur |
| Postal Code | J0L1C0 |
| Listing VS Median (in J0L1C0) | |
Price: $495,000 low | high Med: $339,450 On site: 155 low | high Med: 65.5 | |